
| 諫早市有喜町141番 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| *写真、間取り図の画像をクリックして拡大表示 |
| 1580 万円 (消費税込み) |
| 間取り | 6DK+作業場 | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 平成11年10月1日 |
| 土地面積 | 130.92u(39.6坪) | 建物面積 | 1階83.58u 2階87.54u 3階58.72u(69.5坪) |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 |
| 建物階数 | 3階建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | − |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 |
| 鹿屋市新川町194番地7 |
| ![]() |
![]() |
| *写真、区画図の画像をクリックして拡大表示 |
| 1080 万円 (消費税込み) |
| 間取り | 5DK | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 昭和56年10月12日 (2025年8月リフォーム済) |
| 土地面積 | 324.58u(98.1坪) | 建物面積 | 1階87.79u 2階38.07u(38坪) | 建物構造 | 木造セメント瓦葺 |
| 建物階数 | 2階建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | 南西4m舗装市道 北西4m未満舗装私道 |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 | リフォーム内容:屋根/壁塗装、流し台入れ替え、1/2F床張替、畳/網戸張替、シロアリ工事 | |||
| 鹿児島県枕崎市汐見町79番地 |
![]() |
![]() |
| *写真、間取り図の画像をクリックして拡大表示 |
| 1180 万円 (消費税込み) |
| 間取り | − | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 昭和48年11月8日 |
| 土地面積 | 342.17u(103.5坪) | 建物面積 | 1階166.60u 2階166.60u(107坪) | 建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根 |
| 建物階数 | 2階建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | − |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 |
| 鹿児島市喜入瀬々串町604番地36 |
![]() |
![]() |
![]() |
| *写真、間取り図の画像をクリックして拡大表示 |
| 890 万円 (消費税込み) |
| 間取り | 2LDK | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 平成1年5月12日 |
| 土地面積 | 288.21u(87.2坪) | 建物面積 | 96.27u(29.1坪) | 建物構造 | 木造セメント瓦葺 |
| 建物階数 | 平家建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | − |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 |
| 鹿児島県鹿屋市川東町7758番地2 |
|
![]() |
![]() |
| *写真、間取り図の画像をクリックして拡大表示 |
| 980 万円 (消費税込み) |
| 間取り | 5DK | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 平成2年8月30日 (令和4年リフォーム) |
| 土地面積 | 504.68u(152.7坪) | 建物面積 | 128.41u(38.8坪) | 建物構造 | 木造セメント瓦葺 |
| 建物階数 | 平家建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | − |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 |
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方字射場ヶ迫6415番6、8、6423番 |
![]() |
![]() |
| *写真、間取り図の画像をクリックして拡大表示 |
| 1580 万円 (消費税込み) |
| 間取り | 4LDK | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 平成17年10月17日 |
| 土地面積 | [6415番6]330.59u(100坪) [6415番8]162u(持ち分1/5) [6423番]68u(持ち分1/10) |
建物面積 | 1階72.8u 2階67.27u(42.3坪) | 建物構造 | 木造セメント瓦葺 |
| 建物階数 | 2階建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | − |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 |
| 鹿児島県日置市吹上町中之里字二反田1285番3 |
![]() |
![]() |
| *写真、間取り図の画像をクリックして拡大表示 |
|
★この物件は、土地代のみとしました。 (居宅は無償で、現状渡し) |
| 500 万円 (消費税込み) |
| 間取り | 8DK | 物件種別 | 戸建て | 築年月日 | 昭和52年7月 |
| 土地面積 | 472.0u(147.8坪) | 建物面積 | 1階 103.64u 2階 78.93u(55.2坪) | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 建物階数 | 2階建 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 都市計画 | − |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 仲介手数料 | 不要 |
| 長崎市野母崎樺島町字古町1790番6、7 |
![]() |
![]() |
| *写真、区画図の画像をクリックして拡大表示 |
| 410 万円 (消費税込み) *こちらは土地になります。 |
| 坪単価 | − | 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 543u(164坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 建築条件 | − |
| 建蔽率 | − | 容積率 | − | 都市計画 | 区域外 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 仲介手数料 | 不要 |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 国土法 | − | 法令上の制限 | − |
| 大分県日田市大字日高字牧原2437番8、9 |
| ![]() |
![]() |
| *写真、区画図の画像をクリックして拡大表示 |
| 540 万円 (消費税込み) *こちらは土地になります。 |
| 坪単価 | − | 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 397u(120坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 建築条件 | − |
| 建蔽率 | − | 容積率 | − | 都市計画 | − |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地(セメント) | 私道負担面積 | − |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | 接道状況 | − |
| 契約条件 | − | セットバック | − | 仲介手数料 | 不要 |
| 用途地域 | − | 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
| 国土法 | − | 法令上の制限 | − |
